ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊飛 | 三振 | 中飛 | 一飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
遊飛 | 二内安 | 左安 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一失 | 三ゴロ | 死球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
右安 | 中安 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
三振 | 二ゴロ | 左飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右飛 | 投飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 二飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投飛 | 投飛 | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中飛 | 左安 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕飛 | 三振 | 中直 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右3 | 三ゴロ | 左2 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中飛 | 三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 右安 | 二失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 投飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三振 | 左飛 | 右飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 三ゴロ | 二失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 三振 | 中併打 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 1 | 0 |