ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二ゴロ | 一飛 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右3① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中2 | 三振 | 中安 | 左安① | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
一飛 | 一飛 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三振 | 一飛 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 四球 | 中2① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
中2① | 投飛 | 中犠飛① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
遊内安 | 四球 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
三内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中飛 | 四球 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投内安② | 死球① | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投ゴロ | 二ゴロ | 四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊直 | 投飛 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三振 | 一ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三失 | 振逃 | 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左2 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ① | 左安 | 左2① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 左飛 | 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一飛 | 三振 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
遊ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 6 | 3 | 3 |