ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右3 | 四球 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
左犠飛① | 遊ゴロ | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
遊ゴロ | 中3① | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三内安① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 二飛 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一飛 | 三振 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投飛 | 三ゴロ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊ゴロ | 遊失 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中安 | 右2① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三邪飛 | 中飛 | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 中飛 | 中併打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投ゴロ | 二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三ゴロ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一ゴロ | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三ゴロ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |