ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左安 | 二飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 四球 | 中直 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四球 | 中飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三安① | 右2① | 左安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一併打 | 遊ゴロ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
四球 | 二ゴロ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 投ゴロ | 四球① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 遊ゴロ | 左飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 捕邪飛 | 二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一内安 | 遊安 | 右安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三ゴロ | 二飛 | 三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
遊ゴロ② | 遊ゴロ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 右飛 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
捕邪飛 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
死球 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 右2 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左2 | 三ゴロ | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 遊内安 | 中2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 |