ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右飛 | 捕飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中失 | 投飛 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
遊飛 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投安 | 左安 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 投ゴロ | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 中安 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 四球 | 中2① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三飛 | 左安② | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
捕ゴロ | 左2① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 一飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左安 | 四球 | 左本① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
右失① | 右安 | 右3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
四球 | 二失① | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ① | 左飛 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中2① | 中飛 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 右2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三併打 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左直 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四球 | 三直 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 2 | 4 | 5 |