ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中3 | 三ゴロ | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 一飛 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
遊失 | 中2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 左2① | 二安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
四球 | 三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 遊飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四球① | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三ゴロ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三ゴロ | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
右2 | 振逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中直 | 三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 三内安 | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中安 | 遊飛 | 二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安② | 三振 | 四球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 三ゴロ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
投ゴロ | 四球 | 右2② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 遊ゴロ | 三失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |