ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一邪飛 | 中飛 | 投失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 左2 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安① | 投ゴロ | 中本② | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一ゴロ | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投直 | 右犠飛① | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
二ゴロ | 三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 三内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二ゴロ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右直 | 三失 | 遊併打 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四球 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
遊ゴロ | 遊飛 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右飛 | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 二失 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
捕飛 | 中飛 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安① | 中飛 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中2 | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |