ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 投ゴロ | 左飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 中2① | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 投飛 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左飛 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三ゴロ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四球 | 中安 | 一内安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊ゴロ | 三振 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ | 遊内安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
三振 | 中飛 | 中安① | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一飛 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三ゴロ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 1/3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |