ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 四球 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
振逃 | 投犠打 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
四球 | 中安① | 三安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投飛 | 三振 | 遊安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 中安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二飛 | 三ゴロ | 投失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 左安 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三併打 | 二飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二飛 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中安 | 死球 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊内安 | 遊ゴロ | 中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
四球 | 二ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二内安 | 中飛 | 二ゴロ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 中2① | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安② | 四球 | 三振 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一ゴロ | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
中2② | 左安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三邪飛 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 二ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 |