ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 三失 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 投犠打 | 投ゴロ | 二併打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
右飛 | 投飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 三ゴロ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左安① | 三振 | 左本② | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右飛 | 二ゴロ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投ゴロ | 左飛 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中安 | 四球 | 一飛 | 一内安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
左飛 | 右安 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四球 | 四球 | 遊内安 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
遊飛 | 三野選① | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安① | 四球① | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
投ゴロ | 三失 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 捕飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二併打 | 左安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ | 二飛 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |