ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右安 | 右安 | 一ゴロ | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左安 | 遊ゴロ | 捕飛 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中失 | 三失 | 三飛 | 遊内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
右安② | 中安 | 遊内安 | 遊内安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
左安① | 遊飛 | 四球 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左犠飛① | 中飛 | 中安① | 遊ゴロ① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
遊飛 | 三振 | 二飛 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
遊ゴロ | 左飛 | 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ | 投直 | 一失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 投飛 | 死球 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
遊飛 | 左失 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中安 | 中安 | 遊内安① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
三飛 | 投内安 | 四球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 捕併打 | 左犠飛① | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
右安 | 中2② | 中2② | 一飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 捕ゴロ | 一飛 | 捕ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
捕ゴロ | 死球 | 中飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
右安① | 四球 | 左2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊失 | 右3② | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 |