ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三振 | 一失 | 三振 | 中2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
右安 | 左飛 | 三ゴロ | 左2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一ゴロ | 右安① | 中飛 | 三振 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
遊ゴロ | 三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 投ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 三内安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 遊併打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四球 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一ゴロ | 三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三振 | 左失 | 左安 | 三併打 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左安 | 遊失 | 中2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
三内安 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
左安① | 一邪飛 | 中2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ① | 投ゴロ | 右安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投ゴロ | 三振 | 中2③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三ゴロ | 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
一ゴロ | 一邪飛 | 二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 三ゴロ | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 |