ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左安 | 四球 | 三失 | 左安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投野選 | 投飛 | 中飛 | 二飛 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三ゴロ | 三ゴロ | 右飛 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中本③ | 右安 | 三飛 | 死球① | 中飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
捕失 | 三ゴロ | 右2 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三振 | 死球 | 投失 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
投直 | 死球 | 捕邪飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
投ゴロ | 投ゴロ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三ゴロ | 投飛 | 左安 | 左本② | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一内安 | 投ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 三安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
捕ゴロ | 左安 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 一ゴロ | 二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三飛 | 三ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 投ゴロ | 二直 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 投ゴロ | 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 投ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |