ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊内安 | 投ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
捕ゴロ | 三振 | 二ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 左安 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊失 | 遊併打 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 投ゴロ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 中安 | 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 中安 | 三併打 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 投直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右3 | 遊ゴロ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
死球 | 右飛 | 左2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
中安① | 中本① | 二飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ① | 四球 | 左2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
四球 | 左飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 中安 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中2② | 一ゴロ | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左直 | 遊ゴロ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 中安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |