ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | 捕失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
三振 | 三ゴロ | 死球 | 中安① | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
一ゴロ | 四球 | 左安 | 右直 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
遊内安 | 四球 | 中犠飛① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
三振 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 四球① | 一飛 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右2 | 捕飛 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一ゴロ | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中飛 | 四球 | 右3③ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三内安 | 中安 | 振逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
二ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左2① | 三振 | 投ゴロ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 中飛 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ① | 左安 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊飛 | 遊内安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 中ゴロ | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
捕犠打 | 四球 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
遊ゴロ | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 |