ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四球 | 三ゴロ | 投ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
中 | 三失① | 左安① | 三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
死球 | 中飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊飛 | 三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三ゴロ | 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三失 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
三内安 | 中安① | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
四球 | 投ゴロ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二安 | 三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 四球 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死球 | 三ゴロ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 左飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
遊ゴロ | 投飛 | 右3① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安① | 遊失 | 中安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 四球 | 二内安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 右安① | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 投ゴロ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ | 投ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一邪飛 | 三ゴロ | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |