ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左2 | 死球 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
三ゴロ | 三ゴロ | 中安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
右飛 | 四球 | 二ゴロ① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
右直 | 一飛 | 遊飛 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 左飛 | 四球 | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中安 | 三ゴロ | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
二飛 | 四球 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中飛 | 四球 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三飛 | 左安 | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三ゴロ | 三ゴロ | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 左本① | 右3② | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三振 | 三振 | 右犠飛① | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 一飛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 中安 | 三邪飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
三振 | 四球 | 右2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投直 | 二飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |