ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊ゴロ | 三安 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中安 | 三ゴロ | 二失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
中3① | 中安 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
二ゴロ | 三振 | 二ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中飛 | 遊ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ | 遊失 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
遊ゴロ | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右2 | 投飛 | 二内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投内安 | 左安 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
右直 | 四球 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二飛 | 死球 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
中2② | 遊直 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投飛 | 三ゴロ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 三振 | 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊内安 | 投飛 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 中安 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |