ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 遊ゴロ | 中安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中2 | 中2 | 遊飛 | 中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 左本② | 左本③ | 四球 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中2② | 遊飛 | 二ゴロ | 中安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中飛 | 遊飛 | 左飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
投飛 | 遊ゴロ | 三振 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三ゴロ | 中飛 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中飛 | 三振 | 一ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 右安 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左飛 | 一内安 | 左本① | 三ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
三失 | 中本② | 中本① | 右飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二直 | 右安 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 中安 | 遊失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
三振 | 三失 | 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三安 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
左飛 | 三振 | 中安① | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 右失 | 二安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三失 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |