ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三振 | 中安 | 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
遊飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三邪飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左2 | 左2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三併打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕ゴロ | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二直 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
遊飛 | 中安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三振 | 左安 | 三振 | 二ゴロ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三ゴロ | 三振 | 三振 | 二ゴロ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三振 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 死球 | 二失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 左安 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三振 | 三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 遊失 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
投失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |