ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右安 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 二飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊失 | 四球 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ① | 中飛 | 中2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中安 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中飛 | 投ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 二ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投ゴロ | 右ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四球 | 右2 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三振 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左2① | 四球 | 三振 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中飛 | 三ゴロ | 一邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊内安 | 遊飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 四球 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左直 | 三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中2 | 中直 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二飛 | 中安 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 8 | 2 | 1 |