ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三振 | 四球 | 二内安 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
二ゴロ | 遊飛 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右2 | 一ゴロ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 遊ゴロ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 左飛 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 死球 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四球 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 三振 | 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三失 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 一飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 遊飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 三ゴロ | 左安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
死球 | 一ゴロ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
捕飛 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |