ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 投飛 | 中安② | 三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
右2 | 中安 | 遊内安 | 遊ゴロ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
捕飛 | 中飛 | 遊失 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
中安① | 二直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左2 | 死球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安① | 右安 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三振 | 右安① | 四球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 右安① | 中飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 三振 | 右失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三内安 | 三安 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊飛 | 死球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右安 | 三振 | 三ゴロ | 三失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左安 | 二安 | 右安① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二ゴロ | 一ゴロ | 右安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三ゴロ | 三内安 | 遊内安 | 三ゴロ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
三内安① | 三振 | 三内安 | 遊ゴロ① | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
投ゴロ | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投飛 | 左安 | 左2② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 右安 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |