ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中安 | 中飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三内安 | 三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ① | 投飛 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
死球 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
遊ゴロ① | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
捕飛 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二ゴロ | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三振 | 三振 | 左飛 | 三失 | 死球① | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
死球 | 三飛 | 四球① | 三振 | 四球① | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 二飛 | 左安① | 三ゴロ | 左本④ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 死球 | 三振 | 四球① | 左2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投飛 | 四球 | 遊飛 | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球① | 死球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四球 | 四球 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四球 | 一飛 | 左安② | 左安 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四球① | 右安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四球① | 四球 | 四球 | 一飛 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 1/3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |