ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四球 | 四球 | 中2① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中3① | 右飛 | 左安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中犠飛① | 一ゴロ | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
左飛 | 三飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左飛 | 中2 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 三ゴロ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 左飛 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四球 | 捕ゴロ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 投飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安② | 右安 | 遊失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左2 | 右2 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中犠飛① | 三失 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
三振 | 四球 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三振 | 中犠飛① | 四球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
二飛 | 二飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投飛 | 投飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |