ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中安 | 一ゴロ | 四球 | 三飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四球 | 遊ゴロ | 左2③ | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左2① | 遊ゴロ | 右安① | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
三ゴロ | 四球 | 一飛 | 遊失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
右犠飛① | 四球 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
死球 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 投ゴロ | 三ゴロ① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三振 | 二失 | 遊ゴロ | 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
遊ゴロ | 中安 | 投ゴロ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
遊飛 | 三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投内安 | 左安 | 四球 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
右安 | 投飛 | 四球 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二ゴロ | 中飛 | 中安② | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三内安① | 左飛 | 投飛 | 四球① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
投飛 | 左飛 | 三ゴロ | 投ゴロ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
遊飛 | 右飛 | 左飛 | 遊内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
捕飛 | 中飛 | 遊内安 | 一ゴロ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中飛 | 投ゴロ | 投ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二飛 | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 1/3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2/3 | 1 |