ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左安 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
中飛 | 左安 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
捕飛 | 二直 | 一直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 遊ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左飛 | 中安 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左2 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
遊ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一ゴロ | 投飛 | 遊失 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中2 | 遊直 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三失 | 三飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
死球 | 三失 | 左2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ① | 中安 | 投内安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
捕飛 | 投ゴロ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 右安① | 左2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右飛 | 投飛 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右飛 | 中2② | 右2① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |