ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
四球 | 中飛 | 四球 | 三失 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二失 | 投内安 | 一ゴロ | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中飛 | 中安 | 中2 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 一ゴロ① | 左3① | 三振 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
振逃 | 四球 | 右2① | 三直 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
投ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四球 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四球 | 三直 | 二ゴロ | 右2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二ゴロ | 中飛 | 三振 | 遊内安① | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊内安 | 左飛 | 遊内安 | 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
中安 | 四球 | 三内安 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四球 | 投ゴロ | 中飛 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中安① | 左飛 | 遊安② | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安② | 三ゴロ | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二飛 | 中2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安① | 三振 | 投ゴロ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 二ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安① | 遊ゴロ | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |