ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 左飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
二内安 | 二内安 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 左安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 中飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 中3② | 一飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 遊ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 三内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投ゴロ | 中3① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死球 | 中安② | 中2 | 中2② | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 三振 | 三内安 | 死球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
投ゴロ | 一ゴロ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左2② | 死球 | 遊ゴロ | 死球① | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
遊飛 | 投ゴロ | 三ゴロ | 死球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三飛 | 中2① | 右安 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
遊内安 | 中2① | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 左飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三ゴロ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 三振 | 一ゴロ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |