ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二失 | 左安① | 三飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
四球 | 二飛 | 中3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三安 | 三振 | 中2① | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三失 | 三振 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一ゴロ | 三振 | 一ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 中安 | 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 投飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三失 | 三失 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
遊安① | 三飛 | 三振 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投犠打 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一飛 | 二飛 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 右安 | 四球 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四球 | 遊ゴロ | 三失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
右安① | 死球 | 捕失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二ゴロ | 遊ゴロ① | 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
死球 | 死球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 右飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左2① | 四球 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 投ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |