ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左2 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 左飛 | 二ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三飛 | 三ゴロ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一飛 | 一飛 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 投ゴロ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安 | 遊内安 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
右飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投ゴロ | 三邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中3 | 左2 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
二ゴロ① | 遊ゴロ | 三振 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 捕邪飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
左2① | 投飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
投飛 | 右飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊飛 | 三振 | 一犠打② | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
左2 | 三振 | 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊内安 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
四球 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |