ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊安 | 三振 | 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
死球 | 右アウト | 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
投アウト | 左安 | 遊併打① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安① | 三振 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二失 | 投アウト | 三アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二併打 | 三アウト | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二アウト | 捕アウト | 一アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 四球 | 捕アウト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 投アウト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投飛 | 投飛 | 左安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 左安 | 中2② | 捕邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 左安① | 三失 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
死球 | 中安① | 中安① | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
三併打 | 左安① | 中安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投失 | 左安① | 右安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
三ゴロ | 中2② | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
遊ゴロ① | 二飛 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三ゴロ | 左2 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二ゴロ | 捕ゴロ | 二ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左安 | 遊失 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |