ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投飛 | 左飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 遊ゴロ | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 左2 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊飛 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中2 | 遊併打 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 中安 | 二失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三失① | 死球 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
左安① | 三ゴロ | 三振 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三ゴロ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右飛 | 一ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
三ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 遊安 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 遊飛 | 左2② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 左安 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中安 | 三安 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊直 | 左安① | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左飛 | 二安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中直 | 左飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |