ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左安 | 三振 | 三ゴロ | 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
中2① | 四球 | 投ゴロ | 中安① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
右犠飛① | 左3① | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
遊飛 | 右2① | 一ゴロ | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
遊ゴロ | 一邪飛 | 三振 | 一飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左安 | 死球 | 四球 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
四球 | 三振 | 三失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 左飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
二ゴロ① | 右3 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ゴロ | 中安 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊ゴロ | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 中3② | 三飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 二飛 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
左2 | 左飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四球 | 左安 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
捕邪飛 | 遊ゴロ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投飛 | 三直 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |