ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死球 | 四球 | 左安 | 投内安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
投犠打 | 投犠打 | 投ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
二ゴロ | 一ゴロ | 左飛 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左安① | 三失 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三ゴロ | 三振 | 中安① | 遊内安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四球 | 右安 | 四球 | 右犠飛① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
左安 | 左安 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
投ゴロ | 投ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 一ゴロ | 一ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左邪飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三振 | 遊アウト | 投アウト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一アウト | 右アウト | 左犠飛① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
遊アウト | 三アウト | 中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安 | 遊アウト | 左アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三振 | 三アウト | 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
三アウト | 遊アウト | 中2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二失 | 投アウト | 二アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中安① | 一アウト | 捕アウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三アウト | 投内安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
捕アウト | 中3① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6 2/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 |