ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中安 | 三ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二直 | 三振 | 死球 | 左飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
三失 | 中安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
四球 | 三振 | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安① | 遊内安 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二安① | 左飛 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二ゴロ | 三失 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三ゴロ | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 三安 | 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四球 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四球 | 中安② | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
捕飛 | 四球 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三飛 | 四球 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四球 | 三ゴロ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四球 | 左2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四球 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左安① | 三失 | 投併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四球 | 中犠飛① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
四球 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2/3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 1/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |