ようこそ、道頓堀リーグOfficialサイトへ!水曜早朝、大阪市内で草野球リーグ戦をしています
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四球 | 投失 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 遊失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
遊失 | 四球 | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
死球 | 遊飛 | 中2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
中犠飛① | 左安① | 左安① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三振 | 投ゴロ | 三ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中2 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三ゴロ | 投ゴロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三振 | 二ゴロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二ゴロ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
打点
|
本塁打
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊安 | 三振 | 左安① | 三失 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一アウト | 三振 | 左本② | 左安① | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
右アウト | 右3 | 右安 | 一アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三振 | 中安① | 右安 | 三振 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左安 | 遊アウト | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三アウト | 二アウト | 三アウト① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四球 | 二失 | 投アウト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右安 | 右アウト | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二アウト | 中安 | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遊アウト | 二アウト | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
投球回
|
被安打
|
被本塁打
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 |